

產品特點: | |||||||
※提高乳豬初生重和產活仔數量; | |||||||
※有效預防乳豬腹瀉和早期斷奶仔豬衰竭綜合癥的發生; | |||||||
※奶水充足,營養價值高,確保乳豬生長速度 | |||||||
※降低母豬失重,縮短斷奶發情時間 | |||||||
產品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
36.0 | 10.0 | 25.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 1.0-2.5 | |
推薦配方: | |||||||
原料 | 飼喂階段 | ||||||
種公豬 | 產前25天-哺乳期 | ||||||
玉米(%) | 60 | 60 | |||||
麩皮(%) | 10 | 10 | |||||
5856(%) | 30 | 30 | |||||
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備10004399號 網站建設:中企動力天津