

產品特點: | |||||||
※適口性好,生長速度快,體型好; | |||||||
※添加多種氨基酸、營養均衡,飼料轉化率高; | |||||||
產品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
39.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 | |
推薦配方: | |||||||
原料 | 飼喂階段 | 蛋白含量 | |||||
30千克-4月齡 | |||||||
玉米(%) | 70 | 15 | |||||
麩皮(%) | 10 | ||||||
5866(%) | 20 | ||||||
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備10004399號 網站建設:中企動力天津